Page 356 - Rollingbearings
P. 356
2 Insert bearings (Y-bearings)
Table 7
Calculation factors
Bearing series
YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, 17262, 17263
YELAG, YSP 2, YSPAG 2, YSA 2
2 f 0 F a /C 0 e X Y e X Y
0,172 0,29 0,46 1,88 0,19 0,56 2,3
0,345 0,32 0,46 1,71 0,22 0,56 1,99
0,689 0,36 0,46 1,52 0,26 0,56 1,71
1,03 0,38 0,46 1,41 0,28 0,56 1,55
1,38 0,4 0,46 1,34 0,3 0,56 1,45
2,07 0,44 0,46 1,23 0,34 0,56 1,31
3,45 0,49 0,46 1,1 0,38 0,56 1,15
5,17 0,54 0,46 1,01 0,42 0,56 1,04
6,89 0,54 0,46 1 0,44 0,56 1
Table 8
Calculation factor f 0
Bearing series Factor f 0
sizes
YAT 2, YAR 2, YARAG 2,
YET 2, YEL 2, YELAG 2,
YSP 2, YSPAG 2, YSA 2
03-04 13
05-12 14
13-18 15
20 14
17262
03-04 13
05-12 14
17263
05 12
06-10 13
354