Page 551 - EMUGE
P. 551

Spiralbohrer · Twist Drills                                            EF-Drill
                                                                                               VA                Product
        Für die Bearbeitung von nichtrostenden Stahlwerkstoffen            ALCR             Stainless steel        Finder
          For the machining of stainless steel materials           VHM     T37                materials             v c  / f

                                                                                                                   STEEL
                                                                   DIN
                                                                  6537 L   R30
                                                                                                                     VA
                                                                    Z2     2FF
                                                                                                                     GG
                                                                                                                   HCUT
                                                                   140°   IT9-IT10                               Zubehör
                                                                                                                   Accessories
                                                                                                                 Tech. Info
                                                                 DIN 6535
        Lange Ausführung
          Long design                                             HA
                                                                  HE
         ø d 1  (;D)  140°                         ø d 2

                l 5
                      l 3
                        l 2               l 4
                               l 1

        Bohrtiefe                                                                           5 x D
        Drill depth
                                                                                                                   3 x D
          Einsatzgebiete – Material                                               M   1.1- 4.1  S   1.1-3  S   2.2,  2.4,  2.6
        Applications – material   510                                                                            5 x D
        Werkzeug-Ident  · Tool ident                                                 TA214524       TA514524       6 x D
                  Gewindebohrer   Gewindeformer                                                                    8 x D
                     Taps     Cold-forming taps                                      EF-Drill-VA    EF-Drill-VA
                                                                          Dimens.-  DIN6537L-HA    DIN6537L-HE    2-3,5 x D
                                                                           Ident      IK-2FF         IK-2FF
          ø d  1                                                     ø d  2          ALCR-T37       ALCR-T37
          m7                              l  1  l  2  l  3  l  4  l  5  h6
          5,70                M6x0,75     82   44    35   36    1,1   6    .0570
          5,80                M6x0,5      82   44    35   36    1,1   6    .0580
          5,90                            82   44    35   36    1,1   6    .0590
          6,00  M7                        82   44    35   36    1,1   6    .0600
          6,10  MJ7x1                     91   53    43   36    1,2   8    .0610
          6,20  M7x0,75                   91   53    43   36    1,2   8    .0620
          6,30                            91   53    43   36    1,2   8    .0630
          6,35  MJ7x0,75                  91   53    43   36    1,2   8    .0635
          6,40                            91   53    43   36    1,2   8    .0640
          6,50  M7x0,5                    91   53    43   36    1,2   8    .0650
          6,60                M7          91   53    43   36    1,3   8    .0660
          6,70                M7x0,75     91   53    43   36    1,3   8    .0670
          6,80  M8            M7x0,5      91   53    43   36    1,3   8    .0680
          6,90  MJ8x1,25                  91   53    43   36    1,3   8    .0690
          7,00  M8x1                      91   53    43   36    1,3   8    .0700
          7,10  MJ8x1                     91   53    43   36    1,3   8    .0710
          7,20  M8x0,75                   91   53    43   36    1,4   8    .0720
          7,30                            91   53    43   36    1,4   8    .0730
          7,40                            91   53    43   36    1,4   8    .0740
          7,45                M8          91   53    43   36    1,4   8    .0745
          7,50  M8x0,5                    91   53    43   36    1,4   8    .0750
          7,60                M8x1        91   53    43   36    1,4   8    .0760
          7,70                M8x0,75     91   53    43   36    1,5   8    .0770
          7,80  M9            M8x0,5      91   53    43   36    1,5   8    .0780
          7,90  MJ9x1,25                  91   53    43   36    1,5   8    .0790
          8,00  M9x1                      91   53    43   36    1,5   8    .0800
          8,10  MJ9x1                    103   61    49   40    1,5  10    .0810
          8,20  M9x0,75                  103   61    49   40    1,5  10    .0820
          8,30                           103   61    49   40    1,6  10    .0830
          8,40                           103   61    49   40    1,6  10    .0840
          8,45                M9         103   61    49   40    1,6  10    .0845
          8,50  M10 / M9x0,5             103   61    49   40    1,6  10    .0850
          8,60  MJ10x1,5      M9x1       103   61    49   40    1,6  10    .0860
          8,70                M9x0,75    103   61    49   40    1,6  10    .0870
          8,80  M10x1,25      M9x0,5     103   61    49   40    1,7  10    .0880
          8,90  MJ10x1,25                103   61    49   40    1,7  10    .0890
          9,00  M10x1                    103   61    49   40    1,7  10    .0900
          9,10  MJ10x1                   103   61    49   40    1,7  10    .0910
          9,20  M10x0,75                 103   61    49   40    1,7  10    .0920
          9,30                           103   61    49   40    1,7  10    .0930
          9,35  MJ10x0,75     M10        103   61    49   40    1,8  10    .0935
          9,40                           103   61    49   40    1,8  10    .0940
          9,45                M10x1,25   103   61    49   40    1,8  10    .0945
         = Lagerwerkzeug, siehe Preisliste  · Stock tool, see price list     ø 9,50 mm - ø 20,00 mm  ➟      551
         = Kurzfristig lieferbar, Preis auf Anfrage  · Available on short notice, price upon inquiry
   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556