Page 334 - EMUGE
P. 334
Bohrgewindefräser · Drill Thread Mills BGF-Z2
Product
Finder 60°
P
M
v / f VHM
z
c
M
DIN 13 R30 RH + LH
MF
45°
l E
UNC l B Z2 DIN 6535
UN, UNS (l 2) HB
UNF HE
HA
UNEF ø d S
ø d 1 90° ø D
G, Rp
l E
NPT, NPTF l B
Rc, W
BSW, BSF ø d 3 140° ø d 2
l 2 l 3
Pg l 1
EG (STI) K 1.1- 3.2 N 1.1-5
SELF-LOCK Einsatzgebiete – Material 328
Applications – material N 2.2-3, 2.6 N 3.1-2, 4.1
Tr
Gewindetiefe 1,5 x D
Zubehör Thread depth
Accessories
Werkzeug-Ident · Tool ident GF422201 GF422501 GF422801
Tech. Info BGF-VHM-Z2 BGF-VHM-Z2 BGF-VHM-Z2
Dimens.- 1,5xD 1,5xD 1,5xD
ø D P Ident R30-IKZ-HB R30-IKZ-HE R30-IKZ-HA
BGF mm mm l 1 l 2 l 3 ø d 1 ø d 2 ø d 3 ø d S l B l E
M 4 0,7 49 5,64 36 3,16 6 3,3 4,3 6,8 7,4 .0040
ZBGF 5 0,8 55 7,25 36 4,04 6 4,2 5,3 8,6 9,4 .0050
6 1 62 9,06 36 4,8 8 5 6,3 10,7 11,6 .0060
GSF 8 1,25 74 11,33 40 6,5 10 6,75 8,3 13,4 14,6 .0080
10 1,5 79 15,09 45 8,2 12 8,5 10,3 17,5 19,1 .0100
GF 12 1,75 89 17,61 45 9,9 14 10,25 12,3 20,4 22,3 .0112
14 2 102 20,12 48 11,6 16 12 14,3 23,3 25,5 .0114
GF-KEG 16 2 102 24,13 48 13,6 18 14 16,3 27,3 29,9 .0116
ZGF
Gewindetiefe 2 x D
ZIRK-GF Thread depth
Gigant Werkzeug-Ident · Tool ident GF432201 GF432501 GF432801
BGF-VHM-Z2 BGF-VHM-Z2 BGF-VHM-Z2
MoSys Dimens.- 2xD 2xD 2xD
ø D P Ident R30-IKZ-HB R30-IKZ-HE R30-IKZ-HA
mm mm l 1 l 2 l 3 ø d 1 ø d 2 ø d 3 ø d S l B l E
M 4 0,7 49 7,74 36 3,16 6 3,3 4,3 8,9 9,5 .0040
5 0,8 55 9,65 36 4,04 6 4,2 5,3 11 11,8 .0050
6 1 62 12,06 36 4,8 8 5 6,3 13,7 14,6 .0060
8 1,25 74 15,08 40 6,5 10 6,75 8,3 17,1 18,3 .0080
10 1,5 79 19,59 45 8,2 12 8,5 10,3 22 23,6 .0100
12 1,75 89 22,86 45 9,9 14 10,25 12,3 25,7 27,5 .0112
14 2 102 28,12 48 11,6 16 12 14,3 31,3 33,5 .0114
16 2 102 32,13 48 13,6 18 14 16,3 35,3 37,9 .0116
Gewindetiefe 2,5 x D
Thread depth
Werkzeug-Ident · Tool ident GF442201 GF442501 GF442801
BGF-VHM-Z2 BGF-VHM-Z2 BGF-VHM-Z2
Dimens.- 2,5xD 2,5xD 2,5xD
ø D P Ident R30-IKZ-HB R30-IKZ-HE R30-IKZ-HA
mm mm l 1 l 2 l 3 ø d 1 ø d 2 ø d 3 ø d S l B l E
M 6 1 65 15,10 36 4,8 8 5 6,3 16,7 17,6 .0060
8 1,25 80 20,08 40 6,5 10 6,75 8,3 22,1 23,3 .0080
10 1,5 85 25,59 45 8,2 12 8,5 10,3 28 29,6 .0100
12 1,75 95 29,86 45 9,9 14 10,25 12,3 32,7 34,5 .0112
14 2 110 36,12 48 11,6 16 12 14,3 39,3 41,5 .0114
16 2 110 40,13 48 13,6 18 14 16,3 43,3 45,9 .0116
Andere Abmessungen auf Anfrage
Other sizes upon request
334 Bestell-Beispiel · Ordering example: GF422201.0040