Page 125 - Y-bearing-units
P. 125

A 5











                                                                                 3
                                                                                 3.2.2



        Designations                Mass   Appropriate end cover
        Bearing unit  Separate components   Bearing   Designation   Dimension
                Housing  Bearing    unit
                                                  A 5
        –                           kg    –       mm
        SY 12 TF   SY 503 M   YAR 203/12-2F   0,52   –   –
        SY 15 TF   SY 503 M   YAR 203/15-2F   0,51   –   –
        SY 17 TF   SY 503 M   YAR 203-2F   0,50   –   –
        SY 20 TF   SY 504 M   YAR 204-2F   0,57   ECY 204   18,5
        SYJ 20 TF   SYJ 504   YAR 204-2F   0,55   –   –
        SY 20 TR   SY 504 M   YAR 204-2RF   0,57   ECY 204   18,5
        SY 25 TF   SY 505 M   YAR 205-2F   0,72   ECY 205   18
        SYJ 25 TF   SYJ 505   YAR 205-2F   0,73   –   –
        SY 25 TR   SY 505 M   YAR 205-2RF   0,72   ECY 205   18
        SY 30 TF   SY 506 M   YAR 206-2F   1,10   ECY 206   20
        SYJ 30 TF   SYJ 506   YAR 206-2F   1,05   –   –
        SY 30 TR   SY 506 M   YAR 206-2RF   1,10   ECY 206   20
        SY 35 TF   SY 507 M   YAR 207-2F   1,45   ECY 207   22
        SYJ 35 TF   SYJ 507   YAR 207-2F   1,50   –   –
        SY 35 TR   SY 507 M   YAR 207-2RF   1,45   ECY 207   22
        SY 40 TF   SY 508 M   YAR 208-2F   1,80   ECY 208   23,5
        SYJ 40 TF   SYJ 508   YAR 208-2F   1,85   –   –
        SY 40 TR   SY 508 M   YAR 208-2RF   1,80   ECY 208   23,5
        SY 45 TF   SY 509 M   YAR 209-2F   2,20   ECY 209   23
        SYJ 45 TF   SYJ 509   YAR 209-2F   2,40   –   –
        SY 45 TR   SY 509 M   YAR 209-2RF   2,20   ECY 209   23
        SY 50 TF   SY 510 M   YAR 210-2F   2,70   ECY 210   29,5
        SYJ 50 TF   SYJ 510   YAR 210-2F   2,95   –   –
        SY 50 TR   SY 510 M   YAR 210-2RF   2,70   ECY 210   29,5
        SY 55 TF   SY 511 M   YAR 211-2F   3,60   ECY 211   34
        SYJ 55 TF   SYJ 511   YAR 211-2F   3,70   –   –
        SY 55 TR   SY 511 M   YAR 211-2RF   3,60   ECY 211   34
        SY 60 TF   SY 512 M   YAR 212-2F   4,45   ECY 212   35,5
        SYJ 60 TF   SYJ 512   YAR 212-2F   4,85   –   –
        SY 60 TR   SY 512 M   YAR 212-2RF   4,45   ECY 212   35,5

                                                                           123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130