Page 124 - Y-bearing-units
P. 124
Y-bearing plummer block units with a cast housing and grub screws, metric shafts
d 12 – 60 mm
J
A 1
N 1
N
s 1
d H G
B
H 1
H 2
A J
L
TF TR
Dimensions Basic load Fatigue Limiting Designation
ratings load speed Bearing unit
dynamic static limit with shaft
d A A 1 B H H 1 H 2 J L N N 1 G s 1 C C 0 P u tolerance
h6
mm kN kN r/min –
12 32 18 27,4 57 30,2 14 97 127 20,5 11,5 10 15,9 9,56 4,75 0,2 9 500 SY 12 TF
15 32 18 27,4 57 30,2 14 97 127 20,5 11,5 10 15,9 9,56 4,75 0,2 9 500 SY 15 TF
17 32 18 27,4 57 30,2 14 97 127 20,5 11,5 10 15,9 9,56 4,75 0,2 9 500 SY 17 TF
20 32 21 31 65 33,3 14 97 127 20,5 11,5 10 18,3 12,7 6,55 0,28 8 500 SY 20 TF
34 23 31 65 33,3 14 97 127 20,7 13 10 18,3 12,7 6,55 0,28 8 500 SYJ 20 TF
32 21 31 65 33,3 14 97 127 20,5 11,5 10 18,3 12,7 6,55 0,28 5 000 SY 20 TR
25 36 22 34,1 70,5 36,5 16 102 130 19,5 11,5 10 19,8 14 7,8 0,335 7 000 SY 25 TF
38 24 34,1 70,5 36,5 16 102,5 140 21,5 13 10 19,8 14 7,8 0,335 7 000 SYJ 25 TF
36 22 34,1 70,5 36,5 16 102 130 19,5 11,5 10 19,8 14 7,8 0,335 4 300 SY 25 TR
30 40 25 38,1 82,5 42,9 17 117,5 152 23,5 14 12 22,2 19,5 11,2 0,475 6 300 SY 30 TF
42 27 38,1 82,5 42,9 16 118 165 24 17 14 22,2 19,5 11,2 0,475 6 300 SYJ 30 TF
40 25 38,1 82,5 42,9 17 117,5 152 23,5 14 12 22,2 19,5 11,2 0,475 3 800 SY 30 TR
35 45 27 42,9 93 47,6 19 126 160 21 14 12 25,4 25,5 15,3 0,655 5 300 SY 35 TF
46 28 42,9 93 47,6 17 129 167 24 17 14 25,4 25,5 15,3 0,655 5 300 SYJ 35 TF
45 27 42,9 93 47,6 19 126 160 21 14 12 25,4 25,5 15,3 0,655 3 200 SY 35 TR
40 48 30 49,2 99 49,2 19 135,5 175 24,5 14 12 30,2 30,7 19 0,8 4 800 SY 40 TF
49 31 49,2 99 49,2 18 136,5 184 25,5 17 14 30,2 30,7 19 0,8 4 800 SYJ 40 TF
48 30 49,2 99 49,2 19 135,5 175 24,5 14 12 30,2 30,7 19 0,8 2 800 SY 40 TR
45 48 32 49,2 107,5 54 21 143,5 187 22,5 14 12 30,2 33,2 21,6 0,915 4 300 SY 45 TF
52 36 49,2 107,5 54 20 143,5 190 23,5 17 14 30,2 33,2 21,6 0,915 4 300 SYJ 45 TF
48 32 49,2 107,5 54 21 143,5 187 22,5 14 12 30,2 33,2 21,6 0,915 2 400 SY 45 TR
50 54 34 51,6 114,5 57,2 22 157 203 26 18 16 32,6 35,1 23,2 0,98 4 000 SY 50 TF
58 38 51,6 114,5 57,2 22 157,5 206 26,5 20 16 32,6 35,1 23,2 0,98 4 000 SYJ 50 TF
54 34 51,6 114,5 57,2 22 157 203 26 18 16 32,6 35,1 23,2 0,98 2 200 SY 50 TR
55 60 40 55,6 126 63,5 24 171,5 219 27,5 18 16 33,4 43,6 29 1,25 3 600 SY 55 TF
60 40 55,6 126 63,5 24 171,5 219 27,5 20 16 33,4 43,6 29 1,25 3 600 SYJ 55 TF
60 40 55,6 126 63,5 24 171,5 219 27,5 18 16 33,4 43,6 29 1,25 1 900 SY 55 TR
60 60 42 65,1 138 69,8 26,5 190,5 240 29,5 18 16 39,7 52,7 36 1,53 3 400 SY 60 TF
65 47 65,1 138 69,8 26,5 188,5 241 29,5 20 16 39,7 52,7 36 1,53 3 400 SYJ 60 TF
60 42 65,1 138 69,8 26,5 190,5 240 29,5 18 16 39,7 52,7 36 1,53 1 800 SY 60 TR
122