Page 599 - EMUGE
P. 599

Gewinde-Ausschusslehren (Ringe) · Thread Gauges No-Go (Ring Gauges)
                                                                                                                 Product
 60°                                                                                                               Finder
 P
 MF                                                                                                                   M


   DIN 13                                                                                                            MF
                                                                                                                    UNC

                                                                                                                    UNF
                                                                                                                      G
                                                                                                                     Rp
                                                                                                                    R, Rc
                                                                                                                 NPT, NPTF
 Lehrenmaße nach DIN ISO 1502
 Gauge dimensions acc. DIN ISO 1502                                                                                 BSW

                                                                                                                     Pg
 Toleranz · Tolerance  6g  4h  6h  6e  6g  4h  6e  6g  4h  6h  6e  6g  4h         6e
 Beschichtung · Coating                                                                                              MJ
                                                                                                                    UNJC, UNJF
 LH  LH  LH                                                LH         LH          LH
                                                                                                                  EG (STI)
 Werkzeug-Ident  · Tool ident  L0200500  L0200510  L0200501  L0200530  L0200550  L0200560  L0200580  L0300500  L0300510  L0300501  L0300530  L0300550  L0300560  L0300580      SELF-LOCK
 G-GUT-LR  G-GUT-LR  G-GUT-LR  G-GUT-LR  G-GUT-LR  G-GUT-LR  G-GUT-LR  G-AUS-LR  G-AUS-LR  G-AUS-LR  G-AUS-LR  G-AUS-LR  G-AUS-LR  G-AUS-LR     Tr, Tr-F
 Dimens.-  LH   LH  LH                                     LH         LH          LH
 ø d  1  P  Ident  1)                                      1)                                                        Rd
 mm  mm  „4h“  „6h“  „6e“  „4h“  „6e“  „4h“  „6h“  „6e“               „4h“       „6e“                               Glatt
 M  2  x  0,25  .0186                                                                                M 2  x 0,25   Smooth
 2,2  x  0,25  .0189                                                                                   2,2 x 0,25
 2,3  x  0,25  .0192                                                                                   2,3 x 0,25     GT, TD
 2,5  x  0,35  .0196                                                                                   2,5 x 0,35
 2,6  x  0,35  .0199                                                                                   2,6 x 0,35   Zubehör
 3  x  0,35  .0202                                                                                     3  x 0,35     Accessories
 3,5  x  0,35  .0205                                                                                   3,5 x 0,35     Kalibrierung
 4  x  0,35  .0209                                                                                     4  x 0,35    Calibration
 4  x  0,5  .0210                                                                                      4  x 0,5
 4,5  x  0,5  .0214                                                                                    4,5 x 0,5   Tech. Info
 5  x  0,5  .0218                                                                                      5  x 0,5
 6  x  0,5  .0228                                                                                      6  x 0,5
 6  x  0,75  .0229                                                                                     6  x 0,75
 7  x  0,75  .0239                                                                                     7  x 0,75
 8  x  0,5  .0249                                                                                      8  x 0,5
 8  x  0,75  .0250                                                                                     8  x 0,75
 8  x  1  .0251                                                                                        8  x 1
 9  x  1  .0263                                                                                        9  x 1
 10  x  0,75  .0275                                                                                   10  x 0,75
 10  x  1  .0276                                                                                      10  x 1
 10  x  1,25  .0277                                                                                   10  x 1,25
 11  x  1  .0288                                                                                      11  x 1
 12  x  1  .0301                                                                                      12  x 1
 12  x  1,25  .0302                                                                                   12  x 1,25
 12  x  1,5  .0303                                                                                    12  x 1,5
 13  x  1  .0315                                                                                      13  x 1
 13  x  1,5  .0317                                                                                    13  x 1,5
 14  x  1  .0329                                                                                      14  x 1
 14  x  1,25  .0330                                                                                   14  x 1,25
 14  x  1,5  .0331                                                                                    14  x 1,5
 15  x  1  .0343                                                                                      15  x 1
 15  x  1,5  .0345                                                                                    15  x 1,5
 16  x  1  .0357                                                                                      16  x 1
 16  x  1,5  .0359                                                                                    16  x 1,5
 17  x  1  .0372                                                                                      17  x 1
 17  x  1,5  .0374                                                                                    17  x 1,5
 18  x  1  .0388                                                                                      18  x 1
 18  x  1,5  .0390                                                                                    18  x 1,5
 18  x  2  .0391                                                                                      18  x 2
 19  x  1  .0404                                                                                      19  x 1
 20  x  1  .0420                                                                                      20  x 1
 20  x  1,5  .0422                                                                                    20  x 1,5
 20  x  2  .0423                                                                                      20  x 2
 21  x  1  .0428                                                                                      21  x 1
 22  x  1  .0436                                                                                      22  x 1
 22  x  1,5  .0438                                                                                    22  x 1,5
 22  x  2  .0439                                                                                      22  x 2
 23  x  1  .0443                                                                                      23  x 1
 24  x  1  .0450                                                                                      24  x 1
 24  x  1,5  .0452                                                                                    24  x 1,5
 24  x  2  .0453                                                                                      24  x 2
 25  x  1  .0456                                                                                      25  x 1
 25  x  1,5  .0458                                                                                    25  x 1,5
 25  x  2  .0459                                                                                      25  x 2
 26  x  1  .0462                                                                                      26  x 1
 26  x  1,5  .0464                                                                                    26  x 1,5
 26  x  2  .0465                                                                                      26  x 2
         = Lagerwerkzeug, siehe Preisliste  · Stock tool, see price list     M27 x 1 - M52 x 2  ➟           599
         = Kurzfristig lieferbar, Preis auf Anfrage  · Available on short notice, price upon inquiry
   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604