Page 191 - Y-bearing-units
P. 191

A 5



















        Designations              Mass   Appropriate end cover
        Bearing unit  Separate components   Bearing   Designation   Dimension
                Housing  Bearing  unit                                           4.4
                                                 A 5
        –                         kg     –       mm
        FY 15 FM   FY 503 M    YET 203/15   0,47   –   –
        FY 17 FM   FY 503 M    YET 203   0,48   –   –
        FY 20 FM   FY 504 M    YET 204   0,62   ECY 204   18,5
        FY 20 WF   FY 504 M    YEL 204-2F   0,65   ECY 204   18,5
        FY 25 FM   FY 505 M   YET 205   0,78   ECY 205   18
        FY 25 WF   FY 505 M   YEL 205-2F   0,83   ECY 205   18
        FY 30 FM   FY 506 M   YET 206   1,10   ECY 206   20
        FY 30 WF   FY 506 M   YEL 206-2F   1,20   ECY 206   20
        FY 35 FM   FY 507 M   YET 207   1,50   ECY 207   22
        FY 35 WF   FY 507 M   YEL 207-2F   1,55   ECY 207   22
        FY 40 FM   FY 508 M   YET 208   1,95   ECY 208   23,5
        FY 40 WF   FY 508 M   YEL 208-2F   2,05   ECY 208   23,5
        FY 45 FM   FY 509 M   YET 209   2,15   ECY 209   23
        FY 45 WF   FY 509 M   YEL 209-2F   2,25   ECY 209   23
        FY 50 FM   FY 510 M   YET 210   2,55   ECY 210   29,5
        FY 50 WF   FY 510 M   YEL 210-2F   2,70   ECY 210   29,5
        FY 55 FM   FY 511 M   YET 211   3,60   ECY 211   34
        FY 55 WF   FY 511 M   YEL 211-2F   3,85   ECY 211   34
        FY 60 FM   FY 512 M   YET 212   4,70   ECY 212   35,5
        FY 60 WF   FY 512 M   YEL 212-2F   5,00   ECY 212   35,5










                                                                           189
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196