Page 160 - Y-bearing-units
P. 160
Y-bearing plummer block units with a pressed steel housing and an eccentric locking collar,
metric shafts
d 15 – 45 mm
A 1
s 1
d H
G
B 1
N
H 1
H 2
A
J
L
P + YET P + YEL-2F
Dimensions Basic load Fatigue Permissible Designation
ratings load housing Bearing unit
dynamic static limit load No order
d A A 1 B 1 H H 1 H 2 J L N G s 1 C C 0 P u radial designation
mm kN kN kN –
15 26 18 28,6 44 22 3 68 86 9,6 8 22,1 9,56 4,75 0,2 1,25 P 15 FM
32 21 28,6 50 25,2 3 76 99 9,6 8 22,1 9,56 4,75 0,2 1,7 P 47 R-15 FM
17 26 18 28,6 44 22 3 68 86 9,6 8 22,1 9,56 4,75 0,2 1,25 P 17 FM
32 21 28,6 50 25,2 3 76 99 9,6 8 22,1 9,56 4,75 0,2 1,7 P 47 R-17 FM
20 32 21 31 50 25,2 3 76 99 9,6 8 23,5 12,7 6,55 0,28 1,7 P 20 FM
32 21 43,7 50 25,2 3 76 99 9,6 8 26,6 12,7 6,55 0,28 1,7 P 20 WF
32 24 31 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 23,5 12,7 6,55 0,28 1,8 P 52 R-20 FM
32 24 43,7 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 26,6 12,7 6,55 0,28 1,8 P 52 R-20 WF
25 32 24 31 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 23,5 14 7,8 0,335 1,8 P 25 FM
32 24 44,4 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 26,9 14 7,8 0,335 1,8 P 25 WF
38 25 31 66 32,9 4 95 119 11,2 10 23,5 14 7,8 0,335 2,6 P 62 R-25 FM
38 25 44,4 66 32,9 4 95 119 11,2 10 26,9 14 7,8 0,335 2,6 P 62 R-25 WF
30 38 25 35,7 66 32,9 4 95 119 11,2 10 26,7 19,5 11,2 0,475 2,6 P 30 FM
38 25 48,4 66 32,9 4 95 119 11,2 10 30,1 19,5 11,2 0,475 2,6 P 30 WF
41 27 35,7 78 39,2 5 106 130 11,2 10 26,7 19,5 11,2 0,475 3,3 P 72 R-30 FM
41 27 48,4 78 39,2 5 106 130 11,2 10 30,1 19,5 11,2 0,475 3,3 P 72 R-30 WF
35 41 27 38,9 78 39,2 5 106 130 11,2 10 29,4 25,5 15,3 0,655 3,3 P 35 FM
41 27 51,1 78 39,2 5 106 130 11,2 10 32,3 25,5 15,3 0,655 3,3 P 35 WF
43 29 38,9 86 43,5 5 120 148 14 12 29,4 25,5 15,3 0,655 3,8 P 80 R-35 FM
43 29 51,1 86 43,5 5 120 148 14 12 32,3 25,5 15,3 0,655 3,8 P 80 R-35 WF
40 43 29 43,7 86 43,5 5 120 148 14 12 32,7 30,7 19 0,8 3,8 P 40 FM
43 29 56,3 86 43,5 5 120 148 14 12 34,9 30,7 19 0,8 3,8 P 40 WF
45 31 43,7 92 46,4 6 128 156 14 12 32,7 30,7 19 0,8 4,2 P 85 R-40 FM
45 31 56,3 92 46,4 6 128 156 14 12 34,9 30,7 19 0,8 4,2 P 85 R-40 WF
45 45 31 43,7 92 46,4 6 128 156 14 12 32,7 33,2 21,6 0,915 4,2 P 45 FM
45 31 56,3 92 46,4 6 128 156 14 12 34,9 33,2 21,6 0,915 4,2 P 45 WF
158