Page 154 - Y-bearing-units
P. 154
Y-bearing plummer block units with a pressed steel housing and grub screws,
metric shafts
d 12 – 35 mm
A 1
s 1
d H G
B
N
H 1
H 2
A
J
L
P + YAT P + YAR-2F P + YAR-2RF
Dimensions Basic load Fatigue Permissible Designation
ratings load housing Bearing unit
dynamic static limit load No order
d A A 1 B H H 1 H 2 J L N G s 1 C C 0 P u radial designation
mm kN kN kN –
12 26 18 27,4 44 22 3 68 86 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,25 P 12 TF
32 21 27,4 50 25,2 3 76 99 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,7 P 47 R-12 TF
15 26 18 27,4 44 22 3 68 86 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,25 P 15 TF
32 21 27,4 50 25,2 3 76 99 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,7 P 47 R-15 TF
17 26 18 22,1 44 22 3 68 86 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,25 P 17 RM
26 18 27,4 44 22 3 68 86 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,25 P 17 TF
32 21 22,1 50 25,2 3 76 99 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,7 P 47 R-17 RM
32 21 27,4 50 25,2 3 76 99 9,6 8 15,9 9,56 4,75 0,2 1,7 P 47 R-17 TF
20 32 21 25,5 50 25,2 3 76 99 9,6 8 18,3 12,7 6,55 0,28 1,7 P 20 RM
32 21 31 50 25,2 3 76 99 9,6 8 18,3 12,7 6,55 0,28 1,7 P 20 TF
32 21 31 50 25,2 3 76 99 9,6 8 18,3 12,7 6,55 0,28 1,7 P 20 TR
32 24 25,5 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 18,3 12,7 6,55 0,28 1,8 P 52 R-20 RM
32 24 31 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 18,3 12,7 6,55 0,28 1,8 P 52 R-20 TF
25 32 24 27,2 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 19,5 14 7,8 0,335 1,8 P 25 RM
32 24 34,1 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 19,8 14 7,8 0,335 1,8 P 25 TF
32 24 34,1 56 28,3 3,2 86 108 11,2 10 19,8 14 7,8 0,335 1,8 P 25 TR
38 25 27,2 66 32,9 4 95 119 11,2 10 19,5 14 7,8 0,335 2,6 P 62 R-25 RM
38 25 34,1 66 32,9 4 95 119 11,2 10 19,8 14 7,8 0,335 2,6 P 62 R-25 TF
30 38 25 30,2 66 32,9 4 95 119 11,2 10 21 19,5 11,2 0,475 2,6 P 30 RM
38 25 38,1 66 32,9 4 95 119 11,2 10 22,2 19,5 11,2 0,475 2,6 P 30 TF
38 25 38,1 66 32,9 4 95 119 11,2 10 22,2 19,5 11,2 0,475 2,6 P 30 TR
41 27 30,2 78 39,2 5 106 130 11,2 10 21 19,5 11,2 0,475 3,3 P 72 R-30 RM
41 27 38,1 78 39,2 5 106 130 11,2 10 22,2 19,5 11,2 0,475 3,3 P 72 R-30 TF
35 41 27 33 78 39,2 5 106 130 11,2 10 23,3 25,5 15,3 0,655 3,3 P 35 RM
41 27 42,9 78 39,2 5 106 130 11,2 10 25,4 25,5 15,3 0,655 3,3 P 35 TF
41 27 42,9 78 39,2 5 106 130 11,2 10 25,4 25,5 15,3 0,655 3,3 P 35 TR
43 29 33 86 43,5 5 120 148 14 12 23,3 25,5 15,3 0,655 3,8 P 80 R-35 RM
43 29 42,9 86 43,5 5 120 148 14 12 25,4 25,5 15,3 0,655 3,8 P 80 R-35 TF
152